資源來源:其它
所屬地區:江蘇
一、聯系方式
招 標 人:江蘇省南京市南京鋼鐵股份有限公司
招標時間:即日起到2015年01月14日
復星集團廉政監督部:
電話: 021-23156689?
聯系人:鄭女士???
手機:13917053628?????
傳真: 021-23156635???
電子郵箱: lianzhengdc@fosun.com???
南鋼紀檢監察室:
投訴電話:025-57074396?? 劉先生
二、招標條件
第二煉鐵廠、棒材廠電磁流量計等儀表采購招標。
三、投標人資格要求
1、非合格供應商必須具備下列條件
1)、投標人在法律上和財務上獨立并能合法運作,具有法人地位和獨立訂立合同的能力。
2)、注冊資金不少于 100?? 萬元。
3)、投標人具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結。
4)、投標人營業執照經營范圍應包含本次招標標的物范圍。
2、南鋼儀表其他投標范圍C級以上合格供應商可直接參與投標,等級達不到要求但符合上述條款要求的合格供應商也可報名參加投標。
3、公司簡介、營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、資質證書、管理體系認證等(均要在有效期內);報名聯系業務人員必須為企業正式在職員工,提供有效證明文件(社保證明、名片、身份證復印件加蓋公司公章、授權委托書等);近3年主要相類似業績及相關證明文件,以備考察;近3年企業財務狀況審計報告、獲獎和榮譽證書、專利證書、產品技術介紹等資料可根據自身情況提供。各種資質文件均需加蓋企業公章;
四、項目概況與招標范圍
1、項目名稱:第二煉鐵廠 棒材廠電磁流量計等儀表
2、項目位置:江蘇省南京市南京鋼鐵股份有限公司。
3、送貨地點:南鋼。
4、交貨期:見下表。
項目詳細資料 | ||||||
項次 | 名稱 | 型號規格 | 材質 | 圖號 | 計量單位 | 招標數量 |
1000 | 電磁流量計 | LDY150-ZAACINT2NE316L | 臺 | 1.0000 | ||
1001 | 測量顯示儀表 | CIN7202輸出RS232/RS485模擬量隔離輸出4-20mA0-10V0-5V1-5V可選數字量輸出:每傳感器帶無源1常開1常閉 創凡 | 件 | 4.0000 | ||
1002 | 儀表通訊卡 | VPB20100 | 件 | 2.0000 | ||
1003 | 配料秤儀表主模件 | VSE20100+VDB20150 | 套 | 2.0000 | ||
1004 | 高精度電子秤校正儀顯示終端 | PA8303 AS | 臺 | 1.0000 | ||
1005 | 溫濕度露點儀 | ELY60(含加熱過濾裝置、安裝附件) | 臺 | 1.0000 | ||
1006 | 高精度電子秤校正儀加載模塊 | PA8303 AJ/B(20t 含螺旋式千斤頂) | 塊 | 3.0000 | ||
1007 | 測速傳感器 | C3732053 | 臺 | 2.0000 | ||
1008 | 高精度電子秤校正儀轉換模塊 | PA8303 AF | 塊 | 3.0000 | ||
1009 | 手持式振動監測儀 | EN3000-1 | 件 | 10.0000 | ||
1010 | 振動傳感器 | EN080(指導安裝) | 件 | 5.0000 | ||
1011 | 軸銷式傳感器 | Q-ZH-25與SCS-400-GB軌道衡配套 | 個 | 12.0000 | ||
1012 | 熱值儀脈沖點火裝置 | DV-BGY001 | 件 | 1.0000 | ||
1013 | 西門子測徑儀標準樣棒 | 101019072 OD(直徑)50mm | 只 | 1.0000 | ||
1014 | 浮球液位變送器 | UHZ-519B 640mm | 臺 | 1.0000 | ||
1015 | 雙金屬溫度計 | WSS-401Z L/I=600/450 M27*2,不銹鋼材質 0~100℃ | 支 | 1.0000 | ||
1016 | 差壓變送器 | 3151GP6B22TM7B3K,0-0.15MPa | 臺 | 2.0000 | ||
1017 | 角行程閥門定位器 | FISHER 3720 | 臺 | 5.0000 | ||
1018 | 磁敏電子雙色液位計 | UHZ-80C11S3-25-25-2-1000-1.0 250℃ 2.5MPa | 只 | 1.0000 | ||
1019 | 壓力變送器 | 3151GP7B22TM7B3K,0-1.2MPa | 臺 | 5.0000 | ||
1020 | 雙金屬溫度計 | WSS-401Z L/I=350/200 M27*2 不銹鋼材質 0~100℃ | 支 | 1.0000 | ||
1021 | 磁性浮子液位計 | UHZ 1400mm 120℃ 1.0MPa | 只 | 1.0000 | ||
1022 | 壓力變送器 | 3151GP6B22TM7B3K,0-0.6MPa | 臺 | 3.0000 | ||
1023 | 葉輪式流量計 | JM-TT40/100 | 臺 | 2.0000 | ||
1024 | 流量開關 | MicroSWITCH F6760A 流量7m/h | 臺 | 5.0000 | ||
1025 | 電子式數顯壓力開關 | PE80-P025G12HP2SQ,0~10bar 24VDC 過程接口:G1/2外紋 P<=3.0bar時報警 | 只 | 5.0000 | ||
1026 | 投入式液位計 | BUS501-G3EE-205ZS 0-2米 輸出:4-20mA 介質:水 溫度:70℃ | 只 | 1.0000 | ||
1027 | 雙金屬溫度計 | WSS-401Z L/l=400/250 M27*2 不銹鋼材質 0~100℃ | 支 | 1.0000 | ||
1028 | 雙金屬溫度計 | WSS-401Z L/l=450/300 M27*2 不銹鋼材質 0~100℃ | 支 | 1.0000 | ||
1029 | 電子式數顯流量開關 | FR120D0801SFQ 0~30m3/h 24VDC 管徑DN80 F小于常用流量70%時報警 | 臺 | 3.0000 | ||
1030 | 仲巴赫測徑儀標準樣棒 | N2.3030 直徑16mm | 只 | 1.0000 | ||
1031 | 閥門定位器 | YT-1000 RDn332S15 | 臺 | 1.0000 | ||
1032 | 電子式數顯流量開關 | FR120D1001SFQ 0~40m3/h,24VDC 管徑DN100 F小于常用流量70%時報警 | 臺 | 3.0000 | ||
1033 | 仲巴赫測徑儀標準樣棒 | N2.4860 直徑28mm | 只 | 1.0000 | ||
1034 | 仲巴赫測徑儀標準樣棒 | N2.4870 直徑50mm | 只 | 1.0000 | ||
1035 | 直行程閥門定位器 | FISHER 3582i | 臺 | 2.0000 | ||
1036 | 壓力變送器 | 3151GP5B22TM7B3K,0-0.8MPa | 臺 | 3.0000 |
五、招標文件的獲取:
1、非南鋼合格供應商在投標截止時間前必須提交投標保證金 1.8??? 萬元,拒絕提交投標保證金的投標為無效投標。招標人與中標人簽訂合同后10個工作日內,將向投標人退還投標保證金。如中標人拒簽合同,投標保證金將被沒收。
投標保證金采用電匯方式繳納,賬號如下:
單位名稱:南京鑫源招標咨詢有限公司
開 戶 行:工商銀行江蘇省南京市大廠支行南鋼分理處
賬??? 號:4301020809100067852
2、非南鋼合格供應商的中標人在簽訂合同前向南鋼采購主管部門提交履約保函一份,履約保函保證金額為中標總額的10%。如中標人在整個履行合同過程中無違約行為,則不需要支付違約金,其履約保函在合同執行完畢(含質量保證期)后自然失效。
?3、中標服務費按照國家標準收取。