陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司
2009年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名
未出席董事職務 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的說明 |
董事 | 陳建龍 | ? |
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。
1.5 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
1.6 公司負責人董事長周子敬、總經理王清海、主管會計工作負責人李寧及會計機構負責人(會計主管人員)韓丹聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | ST秦嶺 | |
股票代碼 | 600217 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
? | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
姓名 | 韓保平 | 樊吉社 |
聯系地址 | 陜西省銅川市耀州區東郊 | 陜西省銅川市耀州區東郊 |
電話 | 0919-6231630 | 0919-6231630 |
傳真 | 0919-6233344 | 0919-6233344 |
電子信箱 | qlc@vip.163.com | qlc@vip.163.com |
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
? | 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
總資產 | 1,640,035,151.98 | 1,707,939,465.91 | -3.98 |
所有者權益(或股東權益) | -20,514,866.20 | 62,380,393.38 | -132.89 |
每股凈資產(元) | -0.031 | 0.094 | -132.98 |
? | 報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
營業利潤 | -94,880,733.50 | -68,683,441.69 | 不適用 |
利潤總額 | -82,872,028.87 | -67,672,960.58 | 不適用 |
凈利潤 | -82,895,259.58 | -65,128,354.52 | 不適用 |
扣除非經常性損益后的凈利潤 | -94,903,964.21 | -66,138,835.63 | 不適用 |
基本每股收益(元) | -0.125 | -0.099 | 不適用 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) | -0.143 | -0.10 | 不適用 |
稀釋每股收益(元) | -0.125 | -0.099 | 不適用 |
凈資產收益率(%) | -404.07 | -104.41 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 21,955,127.56 | 9,766,386.75 | 124.80 |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) | 0.033 | 0.015 | 120 |
2.2.2 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 | 金額 |
非流動資產處置損益 | 26,396.05 |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 11,982,308.58 |
合計 | 12,008,704.63 |
2.2.3 境內外會計準則差異
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位:股
? | 本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | ||||||
數量 | 比例(%) | 發行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數量 | 比例(%) | |
一、有限售條件股份 | ? | ||||||||
1、國家持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2、國有法人持股 | 131,805,344 | 19.95 | ? | ? | ? | ? | ? | 131,805,344 | 19.95 |
3、其他內資持股 | 37,476,416 | 5.67 | ? | ? | ? | ? | ? | 37,476,416 | 5.67 |
其中: 境內非國有法人持股 | 37,476,416 | 5.67 | ? | ? | ? | ? | ? | 37,476,416 | 5.67 |
境內自然人持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4、外資持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
其中: 境外法人持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
境外自然人持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
有限售條件股份合計 | 169,281,760 | 25.62 | ? | ? | ? | ? | 0 | 169,281,760 | 25.62 |
二、無限售條件流通股份 | ? | ||||||||
1、人民幣普通股 | 491,518,240 | 74.38 | ? | ? | ? | ? | 0 | 491,518,240 | 74.38 |
2、境內上市的外資股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3、境外上市的外資股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4、其他 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
無限售條件流通股份合計 | 491,518,240 | 74.38 | ? | ? | ? | ? | 0 | 491,518,240 | 74.38 |
三、股份總數 | 660,800,000 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | 660,800,000 | 100 |
3.2 股東數量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數 | 59,396戶 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結的股份數量 | ||
陜西省耀縣水泥廠 | 國有法人 | 24.80 | 163,907,763 | 131,805,344 | 凍結163,907,763 | ||
陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司 | 境內非國有法人 | 12.07 | 79,791,016 | 27,876,416 | |||
上海市政資產經營發展有限公司 | 未知 | 0.97 | 6,400,000 | 6,400,000 | |||
陜西銅鑫科技開發公司 | 未知 | 0.48 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||
郭彥文 | 未知 | 0.45 | 3,000,000 | 0 | |||
王慷 | 未知 | 0.43 | 2,846,700 | 0 | |||
山西信佳進出口貿易有限公司 | 未知 | 0.41 | 2,700,000 | 0 | |||
劉利劍 | 未知 | 0.31 | 2,040,000 | 0 | |||
山東銀銘投資有限公司 | 未知 | 0.22 | 1,470,000 | 0 | |||
林樹明 | 未知 | 0.21 | 1,364,000 | 0 | |||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數量 | 股份種類 | |||||
陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司 | 51,914,600 | 人民幣普通股 | |||||
陜西省耀縣水泥廠 | 32,102,419 | 人民幣普通股 | |||||
郭彥文 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | |||||
王慷 | 2,846,700 | 人民幣普通股 | |||||
山西信佳進出口貿易有限公司 | 2,700,000 | 人民幣普通股 | |||||
劉利劍 | 2,040,000 | 人民幣普通股 | |||||
山東銀銘投資有限公司 | 1,470,000 | 人民幣普通股 | |||||
林樹明 | 1,364,000 | 人民幣普通股 | |||||
苗國東 | 1,352,855 | 人民幣普通股 | |||||
張正彪 | 1,180,000 | 人民幣普通股 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述前十名股東、前十名無限售條件股東中,除陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司(原陜西省耀縣水泥廠勞動服務公司)是隸屬于陜西省耀縣水泥廠管理的集體所有制企業外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人情形。 |
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
√適用 □不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 營業利潤率 (%) |
營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 營業利潤率比上年增減(%) |
分行業 | ||||||
建材行業 | 297,535,891.66 | 266,566,126.84 | 10.41 | -9.68 | -11.36 | 增加1.70個百分點 |
運輸業 | 5,812,337.75 | 5,409,564.00 | 6.93 | -29.35 | -30.45 | 增加1.47個百分點 |
分產品 | ||||||
水泥 | 292,107,241.41 | 261,667,877.42 | 10.42 | -2.18 | -4.07 | 增加1.76個百分點 |
熟料 | 5,428,650.25 | 4,898,249.42 | 9.77 | -82.38 | -82.50 | 增加0.62個百分點 |
運輸 | 5,812,337.75 | 5,409,564.00 | 6.93 | -29.35 | -30.45 | 增加1.47個百分點 |
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額1,053.8萬元。
5.2 主營業務分地區情況表
單位:元 幣種:人民幣
地區 | 營業收入 | 營業收入比上年增減(%) |
陜西省內 | 292,812,602.84 | -11.86 |
陜西省外 | 10,535,626.57 | 93.23 |
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□適用 √不適用
6.1.2 出售資產
□適用 √不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□適用 √不適用
6.2 擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對子公司的擔保情況 | |
報告期末對子公司擔保余額合計(B) | 19,810 |
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保) | |
擔保總額(A+B) | 19,810 |
擔保總額占公司凈資產的比例(%) | 1,185.52 |
6.3 非經營性關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
關聯方 | 向關聯方提供資金 | 關聯方向上市公司提供資金 | ||
發生額 | 余額 | 發生額 | 余額 | |
陜西省耀縣水泥廠 | ? | ? | 2,805.7 | 8,619.2 |
合計 | ? | ? | 2,805.7 | 8,619.2 |
其中:報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0萬元人民幣,余額0萬元人民幣。
6.4 重大訴訟仲裁事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
訴訟(仲裁)基本情況 | 訴訟(仲裁)涉及金額 | 訴訟(仲裁)進展 | 訴訟(仲裁)審理結果及影響 | 訴訟(仲裁)判決執行情況 |
工程量核定糾紛 | 2,084.85 | 正在審理中 | ? | 尚未歸還 |
借款本息 | 3,124.66 | 已達成和解協議 | ? | 本金已付,因利息部分存有爭議,雙方正在核算中。 |
1、河北省第四建筑工程公司(下稱:河北四建)訴公司拖欠工程款一案:
該案基于公司建設5000t/d項目,河北四建中標b標段,合同約定總造價37998651元。在履行過程中,雙方簽訂了工程合同,增加部分工程,造價調整為46081793元整(以具體決算為準)。河北四建向公司及銅川公司催收該款項,但因決算等原因未達成一致意見。河北四建于2008年5月14日向陜西省銅川市中級人民法院(下稱:銅川中院)提起民事訴訟,該院受理后,公司提出管轄異議,銅川中院經過審理,于2008年8月25日以有關民事裁定書駁回了河北四建的起訴。河北四建對該裁定不服,向陜西省高級人民法院提起上訴,該院認為仲裁條款約定不明,于2008年11月7日以有關民事裁定書,撤銷銅川中院的一審裁定,指令銅川中院對該案進行審理。
河北四建訴訟請求:支付工程款7111082.58元;支付拖欠工程款的利息1281983.63元及至支付之日的利息;賠償其它損失12455428.09元;承擔訴訟費用。
截至2009年6月30日,該訴訟案件正在審理中。
2、招商銀行西安城北支行(下稱:招行)訴訟公司貸款逾期未還一案:
公司向招行借貸2900萬元,并由公司控股股東陜西省耀縣水泥廠(下稱水泥廠)對其擔保。合同簽訂后,招行依約發放貸款。公司歸還200萬元后,至起訴日拖欠貸款本金2700萬元及利息4246614.05元,雙方協商未果,招行起訴至陜西省西安市中級人民法院(下稱:西安中院),并向法院申請財產保全。
招行訴訟請求:歸還貸款2700萬元及已發生的利息4246614.05元和至實際歸還之日的利息;本案訴訟費用由公司承擔。
2008年12月2日,經西安中院有關民事調解書確認,招行與公司、水泥廠達成分期歸還上述借款本金及利息的協議。按照協議,公司應在2008年12月31日以前歸還1000萬元借款本金。
截至2009年6月30日,公司已歸還上述銀行借款的全部本金,因利息部分存有爭議,雙方正在核算中。
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
6.5.3 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用